Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація: 73 підрозділів, 415 штатних посад за офіційною структурою.
Керівництво · 13 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Голова | 1 |
| Перший заступник голови | 1 |
| Заступник голови | 2 |
| Керівник апарату | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник управління | 1 |
| Начальник служби | 1 |
| Начальник управління | 1 |
Відділ організаційно-аналітичного забезпечення · 9 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Старший інспектор | 1 |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ управління персоналом · 8 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та мобілізації · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
— · 9 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1 |
| Головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи | 1 |
| Головний спеціаліст з питань праці та соціально-трудових відносин | 1 |
| Головний спеціаліст - юрисконсульт | 1 |
| Прибиральник службових приміщень | 2 |
| Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | 1 |
| Головний спеціаліст з питань управління персоналом | 1 |
| Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 |
Сектор внутрішнього аудиту · 2 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Юридичний відділ · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник керівника апарату - начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ організації діловодства · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ контролю · 7 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 5 |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності · 17 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
| Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ адміністративно-господарського забезпечення · 14 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Старший інспектор | 1 |
| Водій автотранспортних засобів | 1 |
| Прибиральник службових приміщень | 5 |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Провідний інспектор | 1 |
| Водій | 1 |
| Прибиральник службових приміщень | 1 |
Відділ роботи із зверненнями громадян · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ інформаційних технологій · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Провідний інженер | 1 |
Відділ ведення Державного реєстру виборців · 7 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 5 |
Архівний відділ · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
Сектор з питань охорони здоров'я · 2 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ торгівлі та споживчого ринку · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ з питань благоустрою та екології · 11 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 8 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
Відділ обліку та розподілу житлової площі · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ муніципальної безпеки · 7 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Старший інспектор | 1 |
Відділ з питань майна комунальної власності · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ економіки · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців · 12 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу - державний реєстратор | 1 |
| Заступник начальника відділу - державний реєстратор | 1 |
| Державний реєстратор | 8 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб · 13 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 7 |
| Провідний спеціаліст | 1 |
| Старший інспектор | 1 |
| Головний спеціаліст з питань охорони праці | 1 |
| Головний спеціаліст з питань кіберзахисту | 1 |
Сектор документообігу та контролю · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Головний спеціаліст - юристконсульт | 1 |
Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| Заступник начальника відділу - головного бухгалтера | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ приватизації державного житла · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ капітального ремонту · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ комунального господарства та енергоефективності · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Старший інспектор | 1 |
Відділ будівництва · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Старший інспектор | 1 |
Відділ по роботі з управителями та співвласниками житлових будинків · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ розвитку загальної середньої освіти · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ дошкільної освіти та безпеки життєдіяльності · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ по роботі з персоналом · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ позашкільної освіти та виховання · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Сектор правового забезпечення · 2 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ організаційно-аналітичної роботи · 9 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Провідний інспектор | 8 |
Обслуговуючий персонал · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Провідний документознавець | 1 |
| Провідний інженер-програміст | 1 |
| Водій автотранспортних засобів | 1 |
Сектор управління персоналом · 2 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ надання адміністративних послуг · 20 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління-начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу - адміністратор | 1 |
| Адміністратор | 18 |
Відділ оформлення біометричних документів · 13 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління-начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу - адміністратор | 1 |
| Адміністратор | 11 |
Відділ організаційного забезпечення та інформаційної роботи · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу-адміністратор | 1 |
| Адміністратор | 2 |
Відділ видачі готових документів · 9 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу-адміністратор | 1 |
| Заступник начальника відділу - адміністратор | 1 |
| Адміністратор | 7 |
Довідково-консультаційний відділ · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу-адміністратор | 1 |
| Адміністратор | 4 |
Планово-економічний відділ · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ правового забезпечення · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ контролю та документального забезпечення · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ автоматизованих систем управління · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Провідний інспектор | 1 |
Відділ по роботі зі зверненнями громадян · 2 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ з питань гендерної рівності, домашнього насильства та насильства за ознакою статі · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ контролю та призначення соціальних послуг · 8 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 6 |
Відділ соціальних менеджерів · 7 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 5 |
Відділ організації безбар'єрного середовища та інклюзії · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ з питань координації та моніторингу надання соціальних послуг · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ з питань сімейної політики · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ з питань соціальної підтримки осіб з інвалідністю та пільгових категорій населення · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ ветеранської політики · 7 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 5 |
Відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ опіки та піклування · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
Відділ реалізації соціальних програм · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ організації оздоровлення та забезпечення санаторно-курортним лікуванням · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ координації роботи закладів культури · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Старший інспектор | 1 |
Відділ культурно-мистецької діяльності · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ фінансів соціально-культурної сфери · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 4 |
Відділ фінансів житлово-комунального господарства, капітальних вкладень та органів державного управління · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Головний спеціаліст | 1 |
Відділ соціально-аналітичної роботи · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника служби - начальник відділу соціально-аналітично роботи | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ з питань захисту прав дітей · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника служби - начальник відділу з питань захисту прав дітей | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ з питань організації профілактичної роботи · 6 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 5 |
Відділ по роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування · 5 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Сектор бухгалтерського обліку і звітності · 2 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Завідувач сектору - головний бухгалтер | 1 |
| Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 |
Відділ спорту · 4 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
Відділ молоді · 3 посад
| Посада | Штатних одиниць |
|---|
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
← Районні адміністрації · Держустанови