Курс Юань Женьміньбі (CNY) до гривні за даними НБУ: 6.8518 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 5.8868, максимум 6.8518, зміна +16.14%.
6.8518сьогодні
+0.26%за день
+2.49%за місяць
+16.14%за рік
5.8868мінімум за рік
6.8518максимум за рік
Динаміка за два роки
5.61026.8518
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 6.8428 | 6.8337 | 6.8518 |
| 10.2026 | 6.7339 | 6.6617 | 6.8382 |
| 09.2026 | 6.6586 | 6.6130 | 6.7005 |
| 08.2026 | 6.6311 | 6.6106 | 6.6516 |
| 07.2026 | 6.5931 | 6.5400 | 6.6340 |
| 06.2026 | 6.6002 | 6.5417 | 6.6347 |
| 05.2026 | 6.4783 | 6.4304 | 6.5317 |
| 04.2026 | 6.3929 | 6.3333 | 6.4723 |
| 03.2026 | 6.3598 | 6.2760 | 6.4302 |
| 02.2026 | 6.2412 | 6.1595 | 6.3161 |
| 01.2026 | 6.1583 | 6.0429 | 6.2286 |
| 12.2025 | 5.9875 | 5.9487 | 6.0627 |
| 11.2025 | 5.9234 | 5.8868 | 5.9841 |
| 10.2025 | 5.8454 | 5.7789 | 5.9272 |
| 09.2025 | 5.7993 | 5.7746 | 5.8243 |
| 08.2025 | 5.7757 | 5.7422 | 5.8231 |
| 07.2025 | 5.8285 | 5.8154 | 5.8390 |
| 06.2025 | 5.7894 | 5.7641 | 5.8276 |
| 05.2025 | 5.7512 | 5.7078 | 5.7922 |
| 04.2025 | 5.6766 | 5.6102 | 5.7439 |
| 03.2025 | 5.7194 | 5.6877 | 5.7506 |
| 02.2025 | 5.7300 | 5.6898 | 5.7732 |
| 01.2025 | 5.7688 | 5.7478 | 5.8389 |
| 12.2024 | 5.7380 | 5.7060 | 5.8249 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 6.8518 | +0.26% |
| 01.11.2026 | 6.8337 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 6.8337 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 6.8337 | -0.06% |
| 29.10.2026 | 6.8381 | -0.00% |
| 28.10.2026 | 6.8382 | +0.16% |
| 27.10.2026 | 6.8272 | +0.74% |
| 26.10.2026 | 6.7771 | +0.40% |
| 25.10.2026 | 6.7500 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 6.7500 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 6.7500 | +0.08% |
| 22.10.2026 | 6.7447 | -0.10% |
| 21.10.2026 | 6.7513 | +0.25% |
| 20.10.2026 | 6.7342 | +0.36% |
| 19.10.2026 | 6.7099 | +0.02% |
| 18.10.2026 | 6.7084 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 6.7084 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 6.7084 | -0.16% |
| 15.10.2026 | 6.7194 | -0.23% |
| 14.10.2026 | 6.7351 | +0.28% |
| 13.10.2026 | 6.7160 | +0.13% |
| 12.10.2026 | 6.7072 | +0.25% |
| 11.10.2026 | 6.6903 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 6.6903 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 6.6903 | +0.00% |
| 08.10.2026 | 6.6901 | -0.18% |
| 07.10.2026 | 6.7023 | -0.25% |
| 06.10.2026 | 6.7188 | +0.16% |
| 05.10.2026 | 6.7083 | +0.34% |
| 04.10.2026 | 6.6856 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 6.6856 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси