Курс Данська крона (DKK) до гривні за даними НБУ: 6.8308 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 6.4742, максимум 6.9892, зміна +5.15%.
6.8308сьогодні
+0.73%за день
+0.73%за місяць
+5.15%за рік
6.4742мінімум за рік
6.9892максимум за рік
Динаміка за два роки
5.74436.9892
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 6.8060 | 6.7811 | 6.8308 |
| 10.2026 | 6.7550 | 6.7085 | 6.8167 |
| 09.2026 | 6.8866 | 6.8128 | 6.9555 |
| 08.2026 | 6.9244 | 6.8593 | 6.9892 |
| 07.2026 | 6.8269 | 6.7817 | 6.8596 |
| 06.2026 | 6.8934 | 6.8062 | 6.9625 |
| 05.2026 | 6.8865 | 6.8595 | 6.9220 |
| 04.2026 | 6.8389 | 6.7274 | 6.9462 |
| 03.2026 | 6.7889 | 6.7326 | 6.8314 |
| 02.2026 | 6.8306 | 6.7981 | 6.8628 |
| 01.2026 | 6.7373 | 6.6107 | 6.8628 |
| 12.2025 | 6.6125 | 6.5462 | 6.6762 |
| 11.2025 | 6.5170 | 6.4742 | 6.5591 |
| 10.2025 | 6.4895 | 6.4428 | 6.5573 |
| 09.2025 | 6.4914 | 6.4487 | 6.5380 |
| 08.2025 | 6.4516 | 6.3842 | 6.5188 |
| 07.2025 | 6.5492 | 6.4528 | 6.6228 |
| 06.2025 | 6.4124 | 6.2749 | 6.5382 |
| 05.2025 | 6.2797 | 6.1790 | 6.3444 |
| 04.2025 | 6.2155 | 5.9782 | 6.3975 |
| 03.2025 | 5.9912 | 5.7808 | 6.0786 |
| 02.2025 | 5.8126 | 5.7443 | 5.8705 |
| 01.2025 | 5.8405 | 5.7806 | 5.9159 |
| 12.2024 | 5.8645 | 5.8323 | 5.8921 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 6.8308 | +0.73% |
| 01.11.2026 | 6.7811 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 6.7811 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 6.7811 | -0.17% |
| 29.10.2026 | 6.7924 | -0.17% |
| 28.10.2026 | 6.8037 | -0.19% |
| 27.10.2026 | 6.8167 | +0.74% |
| 26.10.2026 | 6.7664 | +0.28% |
| 25.10.2026 | 6.7474 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 6.7474 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 6.7474 | -0.25% |
| 22.10.2026 | 6.7642 | +0.06% |
| 21.10.2026 | 6.7603 | +0.00% |
| 20.10.2026 | 6.7602 | +0.07% |
| 19.10.2026 | 6.7558 | +0.38% |
| 18.10.2026 | 6.7302 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 6.7302 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 6.7302 | -0.07% |
| 15.10.2026 | 6.7349 | -0.18% |
| 14.10.2026 | 6.7473 | +0.38% |
| 13.10.2026 | 6.7215 | -0.14% |
| 12.10.2026 | 6.7306 | +0.33% |
| 11.10.2026 | 6.7085 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 6.7085 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 6.7085 | -0.03% |
| 08.10.2026 | 6.7104 | -0.95% |
| 07.10.2026 | 6.7748 | +0.31% |
| 06.10.2026 | 6.7541 | -0.11% |
| 05.10.2026 | 6.7616 | -0.29% |
| 04.10.2026 | 6.7816 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 6.7816 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси