Курс Молдовський лей (MDL) до гривні за даними НБУ: 2.5266 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 2.4544, максимум 2.6030, зміна +2.23%.
2.5266сьогодні
-0.12%за день
+0.00%за місяць
+2.23%за рік
2.4544мінімум за рік
2.6030максимум за рік
Динаміка за два роки
2.21312.603
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 2.5281 | 2.5266 | 2.5296 |
| 10.2026 | 2.5150 | 2.5018 | 2.5351 |
| 09.2026 | 2.5630 | 2.5263 | 2.5909 |
| 08.2026 | 2.5796 | 2.5400 | 2.6030 |
| 07.2026 | 2.5405 | 2.5285 | 2.5501 |
| 06.2026 | 2.5618 | 2.5359 | 2.5880 |
| 05.2026 | 2.5519 | 2.5455 | 2.5646 |
| 04.2026 | 2.5241 | 2.4776 | 2.5677 |
| 03.2026 | 2.5204 | 2.4856 | 2.5522 |
| 02.2026 | 2.5423 | 2.5232 | 2.5657 |
| 01.2026 | 2.5382 | 2.5112 | 2.5712 |
| 12.2025 | 2.4935 | 2.4743 | 2.5259 |
| 11.2025 | 2.4748 | 2.4544 | 2.4977 |
| 10.2025 | 2.4679 | 2.4512 | 2.4844 |
| 09.2025 | 2.4839 | 2.4602 | 2.5023 |
| 08.2025 | 2.4608 | 2.4253 | 2.4826 |
| 07.2025 | 2.4710 | 2.4496 | 2.4806 |
| 06.2025 | 2.4190 | 2.3942 | 2.4544 |
| 05.2025 | 2.4008 | 2.3761 | 2.4232 |
| 04.2025 | 2.3637 | 2.3008 | 2.4360 |
| 03.2025 | 2.2908 | 2.2159 | 2.3327 |
| 02.2025 | 2.2295 | 2.2131 | 2.2474 |
| 01.2025 | 2.2633 | 2.2369 | 2.2906 |
| 12.2024 | 2.2765 | 2.2586 | 2.2899 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 2.5266 | -0.12% |
| 01.11.2026 | 2.5296 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 2.5296 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 2.5296 | +0.15% |
| 29.10.2026 | 2.5259 | -0.26% |
| 28.10.2026 | 2.5326 | +0.13% |
| 27.10.2026 | 2.5292 | +0.66% |
| 26.10.2026 | 2.5126 | +0.34% |
| 25.10.2026 | 2.5042 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 2.5042 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 2.5042 | -0.20% |
| 22.10.2026 | 2.5091 | -0.26% |
| 21.10.2026 | 2.5156 | +0.11% |
| 20.10.2026 | 2.5129 | +0.44% |
| 19.10.2026 | 2.5018 | -0.04% |
| 18.10.2026 | 2.5027 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 2.5027 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 2.5027 | -0.15% |
| 15.10.2026 | 2.5064 | -0.06% |
| 14.10.2026 | 2.5079 | -0.02% |
| 13.10.2026 | 2.5085 | -0.03% |
| 12.10.2026 | 2.5092 | -0.03% |
| 11.10.2026 | 2.5099 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 2.5099 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 2.5099 | -0.29% |
| 08.10.2026 | 2.5172 | +0.08% |
| 07.10.2026 | 2.5153 | -0.09% |
| 06.10.2026 | 2.5176 | -0.69% |
| 05.10.2026 | 2.5351 | +0.34% |
| 04.10.2026 | 2.5265 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 2.5265 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси