Курс Долар США (USD) до гривні за даними НБУ: 45.5348 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 41.8924, максимум 45.6008, зміна +8.49%.
45.5348сьогодні
+0.01%за день
+1.56%за місяць
+8.49%за рік
41.8924мінімум за рік
45.6008максимум за рік
Динаміка за два роки
41.080745.6008
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 45.5320 | 45.5293 | 45.5348 |
| 10.2026 | 45.0410 | 44.6819 | 45.6008 |
| 09.2026 | 44.6812 | 44.4553 | 44.9729 |
| 08.2026 | 44.6875 | 44.5445 | 44.8660 |
| 07.2026 | 44.7024 | 44.4766 | 44.9277 |
| 06.2026 | 44.7290 | 44.2680 | 44.9790 |
| 05.2026 | 44.0597 | 43.8033 | 44.2996 |
| 04.2026 | 43.7514 | 43.3792 | 44.1160 |
| 03.2026 | 43.8314 | 43.0996 | 44.1636 |
| 02.2026 | 43.1324 | 42.8113 | 43.2982 |
| 01.2026 | 42.9333 | 42.1701 | 43.4130 |
| 12.2025 | 42.1999 | 41.9331 | 42.3878 |
| 11.2025 | 42.1040 | 41.8924 | 42.4015 |
| 10.2025 | 41.6271 | 41.1420 | 42.0831 |
| 09.2025 | 41.3183 | 41.1237 | 41.4939 |
| 08.2025 | 41.4419 | 41.2185 | 41.7901 |
| 07.2025 | 41.7941 | 41.7239 | 41.8670 |
| 06.2025 | 41.5793 | 41.4018 | 41.8702 |
| 05.2025 | 41.5300 | 41.4360 | 41.7091 |
| 04.2025 | 41.4135 | 41.0807 | 41.7513 |
| 03.2025 | 41.4807 | 41.2127 | 41.6949 |
| 02.2025 | 41.6711 | 41.4733 | 41.8242 |
| 01.2025 | 42.1090 | 41.8242 | 42.2841 |
| 12.2024 | 41.7520 | 41.4446 | 42.0390 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 45.5348 | +0.01% |
| 01.11.2026 | 45.5293 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 45.5293 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 45.5293 | -0.14% |
| 29.10.2026 | 45.5923 | -0.02% |
| 28.10.2026 | 45.6008 | +0.14% |
| 27.10.2026 | 45.5382 | +0.74% |
| 26.10.2026 | 45.2021 | +0.34% |
| 25.10.2026 | 45.0510 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 45.0510 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 45.0510 | +0.06% |
| 22.10.2026 | 45.0256 | -0.12% |
| 21.10.2026 | 45.0791 | +0.17% |
| 20.10.2026 | 45.0013 | +0.31% |
| 19.10.2026 | 44.8625 | -0.05% |
| 18.10.2026 | 44.8871 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 44.8871 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 44.8871 | -0.21% |
| 15.10.2026 | 44.9801 | -0.22% |
| 14.10.2026 | 45.0802 | +0.27% |
| 13.10.2026 | 44.9567 | +0.15% |
| 12.10.2026 | 44.8894 | +0.08% |
| 11.10.2026 | 44.8526 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 44.8526 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 44.8526 | -0.03% |
| 08.10.2026 | 44.8639 | -0.18% |
| 07.10.2026 | 44.9453 | -0.25% |
| 06.10.2026 | 45.0564 | +0.16% |
| 05.10.2026 | 44.9857 | +0.34% |
| 04.10.2026 | 44.8333 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 44.8333 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси